Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | нет нет |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 2024 год - 73 504 006,65 руб. 2023 год - 68 285 441,12 руб. |
|
за счет местных бюджетов по договорам об оказании платных образовательных услуг | нет нет |
|
Государственное задание на оказание государственных услуг | Государственное задание от 22.12.2023 года на оказание государственных услуг ГБДОУ детского сада № 19 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов | |
Государственное задание от 19.12.2022 года на оказание государственных услуг ГБДОУ детского сада № 19 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов Государственное задание от 05.12.2023 года на оказание государственных услуг ГБДОУ детского сада № 19 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов | Отчет о выполнении государственного задания за 2023 год | |
Поступление финансовых и материальных средств на 2024 финансовый год | Показатели по поступлениям и выплатам учреждения из Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год переход по ссылке Соглашение о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2024 год переход по ссылке | Соглашение о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидии на иные цели на 2024 год переход по ссылке Бюджетная роспись на 2024 год переход по ссылке |
Поступление финансовых и материальных средств на 2023 финансовый год | Соглашение о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на 2023 год переход по ссылке Соглашение о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидий на иные цели переход по ссылке Бюджетная роспись на 2023 год переход по ссылке | Показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год переход по ссылке |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2023 финансового года | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2024 | Баланс государственного учреждения на 01.01.2024 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2024 |
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации | План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 и плановый 2025 и 2026 годов | переход по ссылке |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и плановый 2024 и 2025 годов | переход по ссылке | |
Расходование материальных и финансовых средств по итогам 2023 года На 2023 год в бюджетной смете учреждения запланировано 68285441,12 руб. Приобретены средства для обеспечения Covid, грипп мероприятий (дезсредства, СИЗ). Приобретены хозяйственные товары, моющие средства, посуда, картриджи и бумага. Приобретены игрушки, канцелярские товары. Произведен косметический ремонт двух групп учреждения (группа № 3 и группа № 8) - покраска стен, замена линолеума, дверей, светильников, сантехники, дверей. Приобретено оборудование для пищеблока - мясорубка, картофелечистка, шкаф холодильный, моечные ванны, стеллажи из нержавеющей стали, подтоварники, кондиционер для овощной кладовой. Пополнена материальная база - приобретены ноутбуки, МФУ. Для выполнения САнПин приобретены водогреи в каждую группу, пищеблок, медицинский кабинет. Приоретены новые детские стульчики для пяти групп. Для обеспечения антитеррористической безопасности в учреждении круглосуточно организована лицензированная охрана (ЧОП). Для обеспечения пожарной безопасности произведено обслуживание пожарных рукавов и обеспечено постоянное обслуживание систем АПС, оповещения, охранной сигнализации. Произведены необходимые лабораторные исследования продуктов питания, песка, воды. Произведены замеры микроклимата, освещения. Медицинские осмотры пройдены всеми сотрудниками согласно графика. Своевременно заключены все договоры, необходимые для обеспечения безопасной работы и функционирования учреждения. Все денежные средства расходуются по целевому назначению. Необходимо пополнить информационно-техническую базу новыми компьютерами. Требуется установка СКУКД (автоматика) на вьездные ворота ограждения учреждения, косметический ремонт групповых помещений. Требуется ремонт крылец. Материально-техническая база соответствует действующим требованиям и нормам, но постоянно требует обновления и модернизации. Учреждение постоянно ведет работу на обновление, укрепление материально-технической базы учреждения, ведет большую работу по соблюдению действующего законодательства. | Соглашение о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на 2023 год переход по ссылке Соглашение о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидий на иные цели переход по ссылке Бюджетная роспись на 2023 год переход по ссылке | Показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год переход по ссылке |
5 июля, 2015