Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 2023 год - 4460,32 руб. 2022 год - 4460,32 руб. |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 2023 год - 68285441,12 руб. 2022 год - 58 988455,52 руб. |
|
за счет местных бюджетов по договорам платных услуг | нет нет |
|
Государственное задание на оказание государственных услуг | Государственное задание от 19.12.2022 года на оказание государственных услуг ГБДОУ детского сада № 19 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов | |
Государственное задание от 20.12.2021 года на оказание государственных услуг ГБДОУ детского сада № 19 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов Государственное задание от 28.11.2022 года на оказание государственных услуг ГБДОУ детского сада № 19 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов | Отчет о выполнении государственного задания за 2022 год | |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 2022 финансового года | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2023 переход по ссылке | Показатели по поступлениям и выплатам на 2022 год от 20.12.2021 Показатели на 2022 г. от 20.12.2021 |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2022 финансового года | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2023 переход по ссылке | Баланс на 01.01.2023 переход по ссылке Отчет о результатах деятельности учреждения и закрепленного за ним имущества переход по ссылке |
Поступление финансовых и материальных средств на 2023 финансовый год | Соглашение о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на 2023 год переход по ссылке Соглашение о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидий на иные цели переход по ссылке Бюджетная роспись на 2023 год переход по ссылке | Показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год переход по ссылке |
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации | План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и плановый 2024 и 2025 годов | переход по ссылке |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 и плановый 2023 и 2024 годов | переход по ссылке | |
Расходование материальных и финансовых средств по итогам 2022 года На 2022 год в бюджетной смете учреждения запланировано 58 988455,52 руб. Приобретены средства для обеспечения Covid мероприятий (дезсредства, СИЗ). Для обеспечения мероприятий по соблюдения мер безопасности Covid приобретены бактерицидные рециркуляторы (обеззараживание воздуха). Приобретены хозяйственные товары, моющие средства, канцелярские товары, картриджи и бумага. Произведен ремонт (замена) деревянных оконных блоков на ПВХ. Для обеспечения соблюдений требований СаНПиН установлены москитные сетки на окнах групповых помещений и пищеблока. Для обеспечения антитеррористической безопасности в учреждении круглосуточно организована лицензированная охрана (ЧОП). Для обеспечения пожарной безопасности произведено обслуживание пожарных рукавов и обеспечено постоянное обслуживание систем АПС, оповещения, охранной сигнализации. Для обеспечения пожарной безопасности приобретены пиростикеры во все электрощитовые учреждения. Произведены необходимые лабораторные исследования продуктов питания, песка, воды. Произведены замеры микроклимата, освещения. Медицинские осмотры пройдены всеми сотрудниками согласно графика. Своевременно заключены все договоры, необходимые для обеспечения безопасной работы и функционирования учреждения. Все денежные средства расходуются по целевому назначению. Необходимо пополнить информационно-техническую базу новыми компьютерами, требуется установка СКУКД (автоматика) на вьездные ворота ограждения учреждения, косметический ремонт групповых помещений. Материально-техническая база соответствует действующим требованиям и нормам, но постоянно требует обновления и модернизации. Учреждение постоянно ведет работу на обновление, укрепление материально-технической базы учреждения, ведет большую работу по соблюдению действующего законодательства. | Соглашение о предоставлении из бюджета субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2022 г от 20.12.2021 Бюджетная роспись на 2022 год | Показатели по поступлениям и выплатам на 2022 год Переход по ссылке |
